Mercedes-Benz 230TE , Bj. 1988





| Nr | Beschreibung | Preis | Bemerkung |
| Limousine 5-Sitzer, 5 Türen, ABS | 46170,00 | ||
| 550 | Anhängevorrichtung mit abnehmbarem Kugelhal | 1276,80 | nachgerüstet |
| 532 | Antenne aut. ohne Radioeinbau | 530,10 | |
| 211 | Automatisches Sperrdifferential (ASD) | 1698,60 | |
| 570 | Armlehne klappbar vorne | 250,80 | |
| 240 | Außentemperaturanzeige | 233,70 | |
| 541 | Doppelrollo | 598,50 | |
| 583 | Fensterheber elektrisch 2-fach | 934,80 | nachgerüstet |
| 682 | Feuerlöscher montiert 2kg Halon | 171,00 | fehlt |
| 420 | Getriebe aut. Mittelschaltung | 2679,00 | |
| 812 | Hecklautsprecher mit Überblendregler | 376,20 | |
| 620 | Katalysator | 0,00 |
Serie |
| 580 | Klimaanlage | 4172,40 | nachgerüstet |
| 735 | Metalliclackierung astralsilber | 1385,10 | |
| 724 | Lastenverankerung | 74,10 | |
| 280 | Lederlenkrad und -schalthebel | 319,20 | nachgerüstet |
| 640 | Leichtmetallräder 5-fach | 1647,30 | |
| 412 | Schiebe-Hebe-Dach elektrisch | 1721,40 | |
| 572 | Sitzhöhenverstellung Beifahrer | 136,80 | |
| 228 | Standheizung | 2240,10 | nachgerüstet |
| 591 | WD-Glas rundum mit heizbarer Heckscheibe ESG | 410,40 | |
| 466 | Zentralverriegelung | 587,10 | |
| 470 | Anti-Blockier-System | 0,00 | Serie?? |
| 300 | Ablagefach Mittelkonsole | nachgerüstet | |
| 480 | Niveauregulierung | Serie |
|
| Gesamtpreis |
67613,40 |